VELOCIDAD A B/N | 35 Paginas por minuto |
---|---|
VELOCIDAD A COLOR | 35 Paginas por minuto |
RESOLUCION | 1200 x 1200 dpi |
CAPACIDAD DE PAPEL | Una bandeja de papel de 550 Hojas |
PRIMERA COPIA EN B/N | 5.7 Segundos |
PRIMERA COPIA EN COLOR | 7.2 Segundos |
VOLUMEN | 150,000 Copias por mes |
IMPRESIONES POR TONER B/W | 6,000 Impresiones |
IMPRESIONES POR TONER COLOR | 2,000 Impresiones |
TIPO DE COPIADORA | Fotocopiadora de Oficina |
PESO | 117 lbs |
TAMAÑO DE SALIDA | 3.9 x 5.8 to 2 x 14 |
DIMENSIONESS (H X W X D) | 25" x 20.5" x 21.3" |
ENREGÍA | 120 Voltios, 12 Amps |
VELOCIDAD | 1 – 35 PPM, 35 – 45 PPM |
PROPIEDADES | Fotocopiadora-Impresora-Escaner-Fax |
PESO DEL PAPEL | 16-lb bond a 140-lb index |
Multifuncional Color Toshiba e-STUDIO 330AC
El increíble color y características impresionantes que uno esperaría encontrar en dispositivos multifunción departamentales más grandes de Toshiba están ahora disponibles en un modelo de escritorio. de Toshiba e-STUDIO330AC / 400AC ofrece el robusto conjunto de características de sus dispositivos multifunción de tamaño completo en un tamaño compacto, lo que hace esta serie un candidato ideal para grupos de trabajo pequeños de tamaño medio. También aligerar la carga de los sistemas de grupos de trabajo de mayor actividad. Al igual que los modelos más grandes de Toshiba, esta serie ofrece todas las funciones y aplicaciones que necesitan para mantener su negocio funcionando sin problemas – copia, impresión, escaneo y fax, además de las mismas soluciones de flujo de trabajo de mejora.